Jasne Mgławice Dyfuzyjne
| NGC | Nazwa | Jasność obserwowana gwiazdy rozświetlającej | Odległość - lata świetlne | Gwiazdozbiór |
|---|---|---|---|---|
| IC5067-70 | Pelikan | 1,3m | 913 | Labędź |
| 7000 | Ameryka Północna | 1,3 | 913 | Labędź |
| IC59 | brak | 2,2 | 652 | Casiopea |
| 1499 | Kalifornia | 4,0 | 1960 | Perseusz |
| 2264 | Konus | 4,4 | 3260 | Jednorożec |
| IC1995 | brak | 5,3 | 173 | Byk |
| 1976 | Mgławica w Orionie, M42 | 5,4 | 978 | Orion |
| 6523 | Laguna, M8 | 6,8 | 2510 | Strzelec |
| 6514 | Trójlistna Koniczyna, M20 | 6,9 | 2180 | Strzelec |
| 2467 | brak | 7,2 | 3260 | Rufa |
| 6618 | Omega, M17 | 8,9 | 3260 | Strzelec |
| 2070 | Tarantula | - | - | Ryba Złota |
| 2237-9 | Rozeta | - | 3260 | Jednorożec |
| 2261 | Mglawica Hubble'a | zmienna | 6520 | Jednorożec |
| 3372 | Eta Carinae | zmienna | 6300 | Kil |
| 6960 | Mgławica Wlóknista | - | 1300 | Labędź |
| 6992-5 | Mgławica Wlóknista | - | 1300 | Labędź |
| IC1554-5 | Mgławica Hinda | - | 3260 | Byk |
| IC2118 | Głowa Czarownicy | - | 466 | Erydan |
Jasne Mgławice Planetarne
| NGC | Nazwa | Jasność obserwowana | Odległość - lata świetlne | Gwiazdozbiór |
|---|---|---|---|---|
| 7293 | Ślimak | 6,5m | 590 | Wodnik |
| 6853 | Hantle, M27 | 7,6 | 978 | Lisek |
| 3132 | brak | 8,2 | 3460 | Pompa |
| 2392 | brak | 8,3 | 3830 | Bliźnięta |
| 7009 | Saturn | 8,4 | 4290 | Wodnik |
| 246 | brak | 8,5 | 1620 | Wieloryb |
| 7635 | brak | 8,5 | 1630 | Kasjopea |
| 6543 | brak | 8,8 | 1630 | Smok |
| 6826 | brak | 8,8 | 1630 | Labędź |
| 7662 | brak | 8,9 | 1960 | Andromeda |
| 3242 | brak | 9,0 | 3370 | Hydra |
| 1535 | brak | 9,3 | 2280 | Erydan |
| 6720 | Pierscien, M57 | 9,3 | 2280 | Lutnia |
| 6572 | brak | 9,6 | 2610 | Weżownik |
| 2867 | brak | 9,7 | 7214 | Kil |
| 6210 | brak | 9,7 | 2610 | Herkules |
| 6818 | brak | 9,9 | 2930 | Strzelec |
| 3587 | Sowa, M97 | 12 | 7500 | Wielka Niedźwiedzica |