Księżyce Jowisza w Lipcu
Pzak - Kzak: początek i koniec zakrycia księżyca przez Jowisza
Pzać - Kzać: początek i koniec zaćmienia księżyca przez Jowisza
Pprz - Kprz: początek i koniec przejścia księżyca przed tarczą Jowisza
Pcie - Kcie: początek i koniec widoczności cienia księżycowego na tarczy Jowisza
| Data zjawiska | godzina | Księżyc | zjawisko |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 | 03:38 | I | Pzać |
| 01.07.2010 | 07:16 | I | Kzak |
| 01.07.2010 | 09:40 | III | Pcie |
| 01.07.2010 | 12:57 | III | Kcie |
| 01.07.2010 | 15:26 | III | Pprz |
| 01.07.2010 | 18:23 | III | Kprz |
| 01.07.2010 | 22:20 | IV | Pzać |
| 02.07.2010 | 00:46 | I | Pcie |
| 02.07.2010 | 01:04 | IV | Kzać |
| 02.07.2010 | 02:10 | I | Pprz |
| 02.07.2010 | 03:01 | I | Kcie |
| 02.07.2010 | 04:23 | I | Kprz |
| 02.07.2010 | 10:09 | II | Pcie |
| 02.07.2010 | 12:58 | II | Pprz |
| 02.07.2010 | 12:59 | II | Kcie |
| 02.07.2010 | 15:43 | II | Kprz |
| 02.07.2010 | 22:07 | I | Pzać |
| 03.07.2010 | 01:44 | I | Kzak |
| 03.07.2010 | 19:15 | I | Pcie |
| 03.07.2010 | 20:38 | I | Pprz |
| 03.07.2010 | 21:30 | I | Kcie |
| 03.07.2010 | 22:51 | I | Kprz |
| 04.07.2010 | 04:18 | II | Pzać |
| 04.07.2010 | 09:50 | II | Kzak |
| 04.07.2010 | 16:35 | I | Pzać |
| 04.07.2010 | 20:12 | I | Kzak |
| 04.07.2010 | 23:36 | III | Pzać |
| 05.07.2010 | 02:52 | III | Kzać |
| 05.07.2010 | 05:19 | III | Pzak |
| 05.07.2010 | 08:15 | III | Kzak |
| 05.07.2010 | 13:43 | I | Pcie |
| 05.07.2010 | 15:06 | I | Pprz |
| 05.07.2010 | 15:58 | I | Kcie |
| 05.07.2010 | 17:19 | I | Kprz |
| 05.07.2010 | 23:28 | II | Pcie |
| 06.07.2010 | 02:15 | II | Pprz |
| 06.07.2010 | 02:17 | II | Kcie |
| 06.07.2010 | 05:00 | II | Kprz |
| 06.07.2010 | 11:04 | I | Pzać |
| 06.07.2010 | 14:40 | I | Kzak |
| 07.07.2010 | 08:12 | I | Pcie |
| 07.07.2010 | 09:34 | I | Pprz |
| 07.07.2010 | 10:27 | I | Kcie |
| 07.07.2010 | 11:47 | I | Kprz |
| 07.07.2010 | 17:36 | II | Pzać |
| 07.07.2010 | 23:06 | II | Kzak |
| 08.07.2010 | 05:32 | I | Pzać |
| 08.07.2010 | 09:08 | I | Kzak |
| 08.07.2010 | 13:41 | III | Pcie |
| 08.07.2010 | 16:56 | III | Kcie |
| 08.07.2010 | 19:20 | III | Pprz |
| 08.07.2010 | 22:16 | III | Kprz |
| 09.07.2010 | 02:40 | I | Pcie |
| 09.07.2010 | 04:02 | I | Pprz |
| 09.07.2010 | 04:55 | I | Kcie |
| 09.07.2010 | 06:15 | I | Kprz |
| 09.07.2010 | 12:45 | II | Pcie |
| 09.07.2010 | 15:31 | II | Pprz |
| 09.07.2010 | 15:35 | II | Kcie |
| 09.07.2010 | 18:15 | II | Kprz |
| 10.07.2010 | 00:01 | I | Pzać |
| 10.07.2010 | 03:36 | I | Kzak |
| 10.07.2010 | 07:14 | IV | Pcie |
| 10.07.2010 | 09:47 | IV | Kcie |
| 10.07.2010 | 21:08 | I | Pcie |
| 10.07.2010 | 22:30 | I | Pprz |
| 10.07.2010 | 23:24 | I | Kcie |
| 11.07.2010 | 00:43 | I | Kprz |
| 11.07.2010 | 06:54 | II | Pzać |
| 11.07.2010 | 12:21 | II | Kzak |
| 11.07.2010 | 18:29 | I | Pzać |
| 11.07.2010 | 22:04 | I | Kzak |
| 12.07.2010 | 03:38 | III | Pzać |
| 12.07.2010 | 06:53 | III | Kzać |
| 12.07.2010 | 09:11 | III | Pzak |
| 12.07.2010 | 12:05 | III | Kzak |
| 12.07.2010 | 15:37 | I | Pcie |
| 12.07.2010 | 16:58 | I | Pprz |
| 12.07.2010 | 17:52 | I | Kcie |
| 12.07.2010 | 19:11 | I | Kprz |
| 13.07.2010 | 02:04 | II | Pcie |
| 13.07.2010 | 04:46 | II | Pprz |
| 13.07.2010 | 04:53 | II | Kcie |
| 13.07.2010 | 07:30 | II | Kprz |
| 13.07.2010 | 12:58 | I | Pzać |
| 13.07.2010 | 16:31 | I | Kzak |
| 14.07.2010 | 10:05 | I | Pcie |
| 14.07.2010 | 11:25 | I | Pprz |
| 14.07.2010 | 12:20 | I | Kcie |
| 14.07.2010 | 13:39 | I | Kprz |
| 14.07.2010 | 20:11 | II | Pzać |
| 15.07.2010 | 01:36 | II | Kzak |
| 15.07.2010 | 07:26 | I | Pzać |
| 15.07.2010 | 10:59 | I | Kzak |
| 15.07.2010 | 17:41 | III | Pcie |
| 15.07.2010 | 20:56 | III | Kcie |
| 15.07.2010 | 23:10 | III | Pprz |
| 16.07.2010 | 02:03 | III | Kprz |
| 16.07.2010 | 04:34 | I | Pcie |
| 16.07.2010 | 05:53 | I | Pprz |
| 16.07.2010 | 06:49 | I | Kcie |
| 16.07.2010 | 08:06 | I | Kprz |
| 16.07.2010 | 15:21 | II | Pcie |
| 16.07.2010 | 18:01 | II | Pprz |
| 16.07.2010 | 18:11 | II | Kcie |
| 16.07.2010 | 20:44 | II | Kprz |
| 17.07.2010 | 01:55 | I | Pzać |
| 17.07.2010 | 05:27 | I | Kzak |
| 17.07.2010 | 23:02 | I | Pcie |
| 18.07.2010 | 00:21 | I | Pprz |
| 18.07.2010 | 01:17 | I | Kcie |
| 18.07.2010 | 02:34 | I | Kprz |
| 18.07.2010 | 09:30 | II | Pzać |
| 18.07.2010 | 14:51 | II | Kzak |
| 18.07.2010 | 16:38 | IV | Pzać |
| 18.07.2010 | 19:07 | IV | Kzać |
| 18.07.2010 | 20:23 | I | Pzać |
| 18.07.2010 | 23:54 | I | Kzak |
| 19.07.2010 | 07:38 | III | Pzać |
| 19.07.2010 | 10:52 | III | Kzać |
| 19.07.2010 | 12:58 | III | Pzak |
| 19.07.2010 | 15:50 | III | Kzak |
| 19.07.2010 | 17:31 | I | Pcie |
| 19.07.2010 | 18:48 | I | Pprz |
| 19.07.2010 | 19:46 | I | Kcie |
| 19.07.2010 | 21:02 | I | Kprz |
| 20.07.2010 | 04:40 | II | Pcie |
| 20.07.2010 | 07:15 | II | Pprz |
| 20.07.2010 | 07:29 | II | Kcie |
| 20.07.2010 | 09:58 | II | Kprz |
| 20.07.2010 | 14:52 | I | Pzać |
| 20.07.2010 | 18:22 | I | Kzak |
| 21.07.2010 | 11:59 | I | Pcie |
| 21.07.2010 | 13:16 | I | Pprz |
| 21.07.2010 | 14:14 | I | Kcie |
| 21.07.2010 | 15:29 | I | Kprz |
| 21.07.2010 | 22:47 | II | Pzać |
| 22.07.2010 | 04:04 | II | Kzak |
| 22.07.2010 | 09:20 | I | Pzać |
| 22.07.2010 | 12:49 | I | Kzak |
| 22.07.2010 | 21:43 | III | Pcie |
| 23.07.2010 | 00:57 | III | Kcie |
| 23.07.2010 | 02:57 | III | Pprz |
| 23.07.2010 | 05:48 | III | Kprz |
| 23.07.2010 | 06:28 | I | Pcie |
| 23.07.2010 | 07:43 | I | Pprz |
| 23.07.2010 | 08:43 | I | Kcie |
| 23.07.2010 | 09:56 | I | Kprz |
| 23.07.2010 | 17:57 | II | Pcie |
| 23.07.2010 | 20:28 | II | Pprz |
| 23.07.2010 | 20:46 | II | Kcie |
| 23.07.2010 | 23:11 | II | Kprz |
| 24.07.2010 | 03:49 | I | Pzać |
| 24.07.2010 | 07:16 | I | Kzak |
| 25.07.2010 | 00:56 | I | Pcie |
| 25.07.2010 | 02:11 | I | Pprz |
| 25.07.2010 | 03:11 | I | Kcie |
| 25.07.2010 | 04:24 | I | Kprz |
| 25.07.2010 | 12:06 | II | Pzać |
| 25.07.2010 | 17:18 | II | Kzak |
| 25.07.2010 | 22:17 | I | Pzać |
| 26.07.2010 | 01:44 | I | Kzak |
| 26.07.2010 | 11:38 | III | Pzać |
| 26.07.2010 | 14:51 | III | Kzać |
| 26.07.2010 | 16:41 | III | Pzak |
| 26.07.2010 | 19:25 | I | Pcie |
| 26.07.2010 | 19:31 | III | Kzak |
| 26.07.2010 | 20:38 | I | Pprz |
| 26.07.2010 | 21:40 | I | Kcie |
| 26.07.2010 | 22:51 | I | Kprz |
| 27.07.2010 | 01:36 | IV | Pcie |
| 27.07.2010 | 03:52 | IV | Kcie |
| 27.07.2010 | 07:15 | II | Pcie |
| 27.07.2010 | 09:41 | II | Pprz |
| 27.07.2010 | 10:04 | II | Kcie |
| 27.07.2010 | 12:24 | II | Kprz |
| 27.07.2010 | 16:46 | I | Pzać |
| 27.07.2010 | 20:11 | I | Kzak |
| 28.07.2010 | 13:53 | I | Pcie |
| 28.07.2010 | 15:05 | I | Pprz |
| 28.07.2010 | 16:08 | I | Kcie |
| 28.07.2010 | 17:18 | I | Kprz |
| 29.07.2010 | 01:23 | II | Pzać |
| 29.07.2010 | 06:31 | II | Kzak |
| 29.07.2010 | 11:14 | I | Pzać |
| 29.07.2010 | 14:38 | I | Kzak |
| 30.07.2010 | 01:44 | III | Pcie |
| 30.07.2010 | 04:57 | III | Kcie |
| 30.07.2010 | 06:37 | III | Pprz |
| 30.07.2010 | 08:22 | I | Pcie |
| 30.07.2010 | 09:26 | III | Kprz |
| 30.07.2010 | 09:32 | I | Pprz |
| 30.07.2010 | 10:37 | I | Kcie |
| 30.07.2010 | 11:45 | I | Kprz |
| 30.07.2010 | 20:33 | II | Pcie |
| 30.07.2010 | 22:53 | II | Pprz |
| 30.07.2010 | 23:21 | II | Kcie |
| 31.07.2010 | 01:36 | II | Kprz |
| 31.07.2010 | 05:43 | I | Pzać |
| 31.07.2010 | 09:05 | I | Kzak |
Tranzyt WCP: Wielka Czerwona Plama
Data Godzina
30.06.2010 23:05
01.07.2010 09:01
01.07.2010 18:56
02.07.2010 04:52
02.07.2010 14:48
03.07.2010 00:43
03.07.2010 10:39
03.07.2010 20:35
04.07.2010 06:30
04.07.2010 16:26
05.07.2010 02:22
05.07.2010 12:17
05.07.2010 22:13
06.07.2010 08:09
06.07.2010 18:04
07.07.2010 04:00
07.07.2010 13:56
07.07.2010 23:51
08.07.2010 09:47
08.07.2010 19:43
09.07.2010 05:38
09.07.2010 15:34
10.07.2010 01:29
10.07.2010 11:25
10.07.2010 21:21
11.07.2010 07:16
11.07.2010 17:12
12.07.2010 03:08
12.07.2010 13:03
12.07.2010 22:59
13.07.2010 08:55
13.07.2010 18:50
14.07.2010 04:46
14.07.2010 14:42
15.07.2010 00:37
15.07.2010 10:33
15.07.2010 20:29
16.07.2010 06:24
16.07.2010 16:20
17.07.2010 02:16
17.07.2010 12:11
17.07.2010 22:07
18.07.2010 08:02
18.07.2010 17:58
19.07.2010 03:54
19.07.2010 13:49
19.07.2010 23:45
20.07.2010 09:41
20.07.2010 19:36
21.07.2010 05:32
21.07.2010 15:28
22.07.2010 01:23
22.07.2010 11:19
22.07.2010 21:14
23.07.2010 07:10
23.07.2010 17:06
24.07.2010 03:01
24.07.2010 12:57
24.07.2010 22:53
25.07.2010 08:48
25.07.2010 18:44
26.07.2010 04:39
26.07.2010 14:35
27.07.2010 00:31
27.07.2010 10:26
27.07.2010 20:22
28.07.2010 06:18
28.07.2010 16:13
29.07.2010 02:09
29.07.2010 12:04
29.07.2010 22:00
30.07.2010 07:56
30.07.2010 17:51
31.07.2010 03:47
31.07.2010 13:43
31.07.2010 23:38
01.08.2010 09:34
01.08.2010 19:29
Księżyce Saturna w Lipcu